產品中心
產品型號:DHG-9005系列
更新時間:2025-07-04
廠商性質:生產廠家
訪問量:1180
0755-26959531
產品分類
相關文章
功能特點 |
---|
箱體內均采用鏡面不銹鋼制作而成,箱體外采用優質鋼板;
采用具有超溫偏差保護、數字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,控溫精確可靠;
熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和合適風道組成,提高工作室內溫度均勻度;
采用新型的合成硅密封條,能長期高溫運行,使用壽命長,便于更換;
可以從控溫面板上調節箱內進風和排氣量大小;
獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外(選配);
可配打印機或RS485接口,用于連接打印機或計算機,能記錄溫度參數的變化狀況(選配)。
技術參數 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | DHG-9015A | DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A | |
電源電壓 | 單相AC220V,頻率50HZ,功率約850W | 單相AC220V 50HZ | 相五線制AC380V±10%,頻率50HZ,功率約3.1KW | 三相五線制AC380V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~300℃ | ||||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ±3%(測試點為100℃) | ||||||||
工作環境溫度 | +5~40℃ | ||||||||
輸入功率 | 850W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | / | 4000W | |
容積 | 16L | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | |
內膽尺寸(mm)W*D*H | 250*260*250 | 340*320*320 | 420*395*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 | |
外形尺寸(mm)W*D*H | 約530*475*420(含凸出部分) | 620*440*490 | 700*615*520(含凸出部分) | 735*610*630 | 840*580*730 | 880*630*930 | 約770*790*1800 | 980*800*1880 | |
重量 | 約21kg | / | 約38kg | 約44kg | / | 約200kg | / | ||
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | 4塊 | ||||||
定時范圍 | 0~9999min | ||||||||
※性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH. |
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。